研究中心
Research center
体育场馆工程管理研究中心
体育场馆工程管理研究中心是我公司首批专业工程领域研究型组织。项目类型涵盖体育场、体育馆、游泳(跳水)馆、自行车馆、速滑馆、训练基地、全民健身中心等,业务类型涵盖全过程工程咨询、工程监理、项目管理,研究范围涉及体育场馆相关咨询、规划、设计、管理、工程建设、体育工艺、运营等。
20多年体育场馆建设的经验积累,打造了一批专业技术过硬、综合素质较高的研究团队。成立至今,公开出版专著1册,内部出版书籍9册,参编公开出版书籍2册,参编全国高等院校教材1项。其中《水晶皇冠:沈阳奥林匹克体育体育中心五里河体育场工程设计、施工管理》、《崛起水晶城:中国深圳大运中心、大运村建设纪实》、《复合功能体育建筑建设与运营管理》成为最为代表性研究成果。中心坚持专业化的培训,多年来培养输出专业技术人才两百余人,对公司在体育场馆专业领域内的发展起到了极大的推进作用,为公司体育场馆类项目的品牌建设奠定了良好基础。
江南管理坚持合作与共享的理念,推动产学合作协同机制,以提高我国体育场馆类项目的建设管理水平为崇高目标,通过内部理论与实践研究、外部合作交流的方式,积极分享场馆类项目建设管理经验,打造江南管理体育场馆类项目的企业品牌形象,树立行业标杆。
国家级荣誉: | |
黄石市奥林匹克体育中心 | 2018-2019年度鲁班奖 第十三届第一批中国钢结构金奖 |
肇庆新区体育中心 | 2018-2019年度国家优质工程奖 第十三届第一批中国钢结构金奖 |
山西体育中心主体育场 | 2012年詹天佑奖 2012-2013年度鲁班奖 |
苏州工业园区体育中心 | 2018-2019年度鲁班奖 第十三届第一批中国钢结构金奖 |
无锡市体育中心二期 | 2006年国家优质工程银质奖 |
黄龙体育中心体育馆 | 2007年国家优质工程银质奖 |
浙江省体训中心游泳馆 | 2007年国家优质工程银质奖 |
佛山岭南明珠体育馆 | 2008年国家优质工程银质奖 |
南通体育会展中心 | 2008年国家优质工程银质奖 |
常州市体育场游泳馆 | 2009年国家优质工程银质奖 |
深圳市宝安体育场 | 2011-2012年度国家优质工程银质奖 |
南京奥林匹克体育中心 | 2002年鲁班奖 |
沈阳奥林匹克体育中心 | 2008年鲁班奖 |
鄂尔多斯市体育中心 | 2014-2015年度鲁班奖 |
绍兴县体育中心 | 2014-2015年度鲁班奖 |
深圳南山文体中心 | 2014-2015年度鲁班奖 |
枣庄市市民中心 | 2018-2019年度鲁班奖 |
河北奥林匹克体育中心 | 2018-2019年度鲁班奖 |
蚌埠市体育中心 | 2018-2019年度鲁班奖 |
沈阳奥林匹克体育中心 | 2018年詹天佑奖 |
鄂尔多斯市体育中心 | 第十四届詹天佑奖 |
葫芦岛市龙湾中央商务区 | 2012年中国钢结构金奖 |
西宁海湖区体育中心 | 2012年中国钢结构金奖 |
杭州奥体博览中心体育场 | 2013-2014年度中国钢结构金奖 |
广东第十四届省运动会主场馆 | 2014年中国钢结构金奖 |
山东枣庄市体育中心 | 第十二届第二批中国钢结构金奖 |
山东枣庄市市民中心 | 第十二届第二批中国钢结构金奖 |
省级荣誉: | |
肇庆新区体育中心项目 | 2019年广东省建设工程金匠奖 2018年(第一批)广东省建设工程优质结构奖 |
深圳南山文体中心 | 2015年广东省建设工程金匠奖 2015年广东省建设工程优质奖 |
金华市体育中心 | 2013年“钱江杯”奖 |
绍兴县体育中心 | 2015年“钱江杯”奖 |
绍兴市奥林匹克体育场馆 | 2015年“钱江杯”奖 |
常州市体育游泳馆 | 2009年“扬子杯”优质工程奖 |
南通市通州区体育中心 | 2015年“扬子杯”优质工程奖 |
淮安体育中心 | 2016年“扬子杯”优质工程奖 |
葫芦岛市龙湾中央商务区 | 2011年辽宁省优质主体结构奖 |
西宁市海湖新区体育中心 | 2014年江“河源杯”奖 |
鄂尔多斯市体育中心 | 2014年“草原杯”奖 |
枣庄市市民中心 | 2015年山东省建筑工程优质结构奖 |
江门市滨江体育中心 | 2019年广东省建设工程金匠奖 |
Copyright © 2019 星空体育·(StarSky Sports)官方网站, All Rights Reserved.
浙ICP备15025655号 浙公网安备 33010602007862号
技术支持:鼎易科技